汽車電子可靠性試驗、汽車電子試驗規范
汽車是由幾千個零部件組成的復雜產品,其產品可靠性十分重要,嚴苛的環境(運輸過程、存放、工作中、氣候...等等)考驗著汽車電子系統,以下為您整理出汽車電子相關的試驗條件列表,希望能夠提供給客戶參考。
以下列出環境條件與產品失效之關聯性:
環境條件 | 主要產生的影向 | 故障出現的問題 |
高溫 | 老化、氣化、龜裂、軟化、溶融、膨脹 蒸發 | 絕緣不良、機械的故障、 機械的應力增加 |
低溫 | 脆化、結冰、收縮凝固,機械強度降低 | 絕緣不良、龜裂機械故 障、密封故障 |
高相對濕度 | 腐蝕、電解、絕緣物之絕緣效果變差 | 絕緣不良 |
低相對濕度 | 脫水、脆化、縮小機械強度降低 | 龜裂、機械故障 |
低氣壓 | 膨脹、空氣的電絕緣劣化產生電暈及臭 氧、冷卻效果低 | 機械故障、密封故障、過 熱 |
腐蝕空氣 | 腐蝕、電解、表面劣化導電性增加、接 觸電阻增加 | 磨損增加電氣故障、機械 故障 |
溫度急速變化 | 溫度沖擊局部過熱 | 龜裂變形、機械故障 |
加速振動碰損或 沖擊 | 機械的應力疲勞共振 | 機械故障可動部分磨損 增加構造的破損 |
汽車相關氣候性試驗:
沙塵(防塵)試 驗 | 高溫試驗 | 溫濕度儲存試 驗 | 鹽/干/溫復和試 驗 | 溫濕度循環試 驗 | 浸水/滲 水試驗 |
鹽霧試驗 | 低溫試驗 | 熱沖擊試驗 | 熱空氣老化試驗 | 耐候耐光試驗 | 氣體腐 蝕試驗 |
耐燃試驗 | 泥水試驗 | 結露試驗 | 高變率溫度循環 試驗 | 雨淋(防水)試 驗 |
|
車用電子試驗條件整理:
試驗條件 | 建議機型 |
機車用IC:–40℃~125℃?、風吹、日曬、高震動 | 綜合環境試驗裝 置 |
儀表板操作試驗:-40℃ ~ 85℃? | 交變濕熱試驗箱 |
馬達控制器試驗條件:操作試驗溫度40 ℃~ 110?°C? | 交變濕熱試驗箱 |
車用藍芽耳機試驗條件:保存試驗溫度:-40℃~+85 ℃, 操 作試驗溫度-20℃~+65℃? | 交變濕熱試驗箱 |
衛星定位(GPS)?試驗條件:高溫操作試驗溫度:85℃?低溫操 作試驗溫度:-40℃?常溫70℃(2?小時)→ -20℃(2?小 時)常溫 | 交變濕熱試驗箱 |
胎壓傳感器:高溫操作試驗溫度:125 ℃低溫操作試驗溫度: -40℃? | 交變濕熱試驗箱 |
衛星定位(GPS)試驗條件:??交變濕熱試驗箱
1.低溫操作試驗:-40℃→常溫→70℃(2小時)→?-20℃(2小時)→常溫
2.高溫操作試驗:85℃?
車燈、儀表板:
汽車儀表背光板操作試驗:
R.T.(1H)→RAMP(2H)→65℃/90±5﹪(4H)→RAMP(2H)→40℃/90±5
﹪R.H.(10H)→RAMP(2H)→-30℃(2H) RAMP(1H)→R.T.(1H)???交變濕熱試驗箱
室內燈:
交變濕熱試驗箱??高溫保存110℃放置6H
交變濕熱試驗箱??高溫操作70℃/13.2V?點燈,連續12H
交變濕熱試驗箱,綜合環境試驗裝置???復合式振動:-40℃~80℃4.4G?振幅2mm?頻率33.3Hz?上下振動4H